Precios de lanzamiento
Accede a una inversión de alto potencial
San Luis de Molina ofrece parcelas de 5.000 m² con valores competitivos para el mercado de la zona, permitiendo acceder a una inversión de alto potencial a un precio accesible en comparación con otras parcelas de agrado en Molina y alrededores.
- 27 parcelas de 5.000 mts2
- Caminos interiores compactados.
- Electricidad
- ROL propio
Financiamiento directo
Pie desde 40% del valor y el saldo en hasta 36 cuotas, sin bancos de por medio.
Descuentos que se acaban
Precios de Lanzamiento
27 parcelas de 5.000 m², caminos interiores compactados, electricidad y rol propio.
| Parcela | Precio lista | Precio contado | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | $38.990.000 | $34.990.000 | Disponible |
| 2 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 3 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 4 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 5 | $38.990.000 | $35.800.000 | Disponible |
| 6 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 7 | — | Vendido | |
| 8 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 9 | $38.990.000 | $35.800.000 | Disponible |
| 10 | $38.990.000 | $35.800.000 | Disponible |
| 11 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 12 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 13 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| Parcela | Precio lista | Precio contado | Estado |
|---|---|---|---|
| 14 | $38.990.000 | $34.990.000 | Disponible |
| 15 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 16 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 17 | — | Vendido | |
| 18 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 19 | $38.990.000 | $35.800.000 | Disponible |
| 20 | $38.990.000 | $35.800.000 | Disponible |
| 21 | $38.990.000 | $35.800.000 | Disponible |
| 22 | Reservado | $36.000.000 | Reservado |
| 23 | Reservado | $37.800.000 | Reservado |
| 24 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 25 | $39.990.000 | $36.800.000 | Disponible |
| 26 | $38.990.000 | $35.800.000 | Disponible |
Disponible
Reservado
Vendido
Precios de referencia en pesos chilenos (CLP), sujetos a disponibilidad y confirmación. El precio contado corresponde al pago al contado; consulta condiciones de financiamiento directo.
Cotiza tu parcela ahora
Escríbenos por WhatsApp o completa el formulario para recibir precios, planos y condiciones de pago.