San Luis de Molina ofrece parcelas de 5.000 m² con valores competitivos para el mercado de la zona, permitiendo acceder a una inversión de alto potencial a un precio accesible en comparación con otras parcelas de agrado en Molina y alrededores.




| PARCELA | PRECIO LISTA | PRECIO PAGO CONTADO |
|---|---|---|
| 1 | 40.000.000 | 34.990.000 |
| 2 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 3 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 4 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 5 | 40.000.000 | 36.000.000 |
| 6 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 7 | Reservado | Reservado |
| 8 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 9 | 40.000.000 | 36.000.000 |
| 10 | 40.000.000 | 36.000.000 |
| 11 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 12 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 13 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| PARCELA | PRECIO LISTA | PRECIO PAGO CONTADO |
|---|---|---|
| 14 | 40.000.000 | 34.990.000 |
| 15 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 16 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 17 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 18 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 19 | 40.000.000 | 36.000.000 |
| 20 | 40.000.000 | 36.000.000 |
| 21 | 40.000.000 | 36.000.000 |
| 22 | Reservado | Reservado |
| 23 | Reservado | Reservado |
| 24 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 25 | 42.000.000 | 37.800.000 |
| 26 | 40.000.000 | 36.000.000 |
Escríbenos por WhatsApp o completa el formulario para recibir precios, planos y condiciones de pago